供应商管理中,现场考察(也称为“验厂”)评分是一项重要的评价依据。今天分享《供应商现场考察打分表》,供采购、QC及供应商参考。
供应商现场考察打分表
评价人: 评价日期:
供应商名称 | |||||||||||||
供应商地址 | |||||||||||||
主要管理人 | 职务 | 电话 | |||||||||||
联系人 | 职务 | 电话 | |||||||||||
拟合作产品名称及描述 | |||||||||||||
合作意向 | |||||||||||||
评价日期 | 探访人士 | ||||||||||||
卫生许可证 | 营业执照经营范围 | ||||||||||||
生产许可证 | |||||||||||||
产品批准文号 | 质量体系认证 | ||||||||||||
建厂时间 | 企业性质 | ||||||||||||
总投资额 | 设备来源 | ||||||||||||
员工总数 | 技术人员 | ||||||||||||
产品销售 | 国内 | 地区 | |||||||||||
国外 | 地区 | ||||||||||||
产品名称 | |||||||||||||
设计产能 | |||||||||||||
实际产能 | |||||||||||||
生产线 | |||||||||||||
运输能力 | |||||||||||||
一、品质保证体系 | 是 | 否 | 备注 | ||||||||||
1.已建立质量政策或质量方针。 | 1 | ||||||||||||
2.有品质保证的组织架构。 | 1 | ||||||||||||
3.是否有独立的化验室。 | 2 | ||||||||||||
4.是否有原材料的质量标准。 | 2 | ||||||||||||
5.加工过程中是否有QC人员的监督。 | 2 | ||||||||||||
6.是否有成品的检验放行程序。 | 2 | ||||||||||||
7.有产品的追踪、回收计划备案。 | 2 | ||||||||||||
8.有产品的质量记录。 | 2 | ||||||||||||
9.有成文的HACCP计划。 | 2 | ||||||||||||
10.是否使用金属探测器。 | 3 | ||||||||||||
11.是否使用其它异物的控制方法。 | 1 | ||||||||||||
二、企业环境与场所要求 | |||||||||||||
1.厂区是否有整洁的生产环境,地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。 | 1 | ||||||||||||
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理,且互相不妨碍。 | 1 | ||||||||||||
3.是否与有毒有害源保持一定距离。 | 1 | ||||||||||||
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。 | 1 | ||||||||||||
5.同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。 | 1 | ||||||||||||
6.企业厂房的建设是否考虑使用时便于进行清洁工作。 | 1 | ||||||||||||
7.厕所、厨房是否与生产区域隔离 | 1 | ||||||||||||
8.生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。 | 1 | ||||||||||||
9.生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑,并能耐受清理和消毒,以减少灰尘积聚和便于清洁。 | 2 | ||||||||||||
10.车间内是否有与生产相适应的防尘设施。 | 1 | ||||||||||||
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。 | 1 | ||||||||||||
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料,便于生产操作,存放物料、中间产品、待验品和成品。 | 1 | ||||||||||||
13.公共设施是否有不易清洁的部位 | 1 | ||||||||||||
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。 | 1 | ||||||||||||
15.是否根据生产需求提供足够的照明。 | 1 | ||||||||||||
16.是否有应急照明设施。 | 1 | ||||||||||||
17.是否对特殊需要的产品监测生产区的空气质量并将结果记录存档。 | 1 | ||||||||||||
18.生产区的温度和相对湿度是否能满足生产安全工艺要求。 | 1 | ||||||||||||
19.生产区内安装的水池、地漏是否对生产造成污染。 | 1 | ||||||||||||
20.是否采取了相应措施对可能的污染进行控制。 | 1 | ||||||||||||
21.是否建立了人员进出和物流的通道。 | 1 | ||||||||||||
22.是否有消毒、除尘或风淋(浴)等装置。 | 1 | ||||||||||||
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。 | 2 | ||||||||||||
24.工作服是否保持洁净。 | 1 | ||||||||||||
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施,且维护完好。 | 1 | ||||||||||||
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施,并维护完好。 | 1 | ||||||||||||
27.企业的库房是否整洁卫生,通风良好,地面平滑。 | 1 | ||||||||||||
28.是否有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物等进入的设施。 | 1 | ||||||||||||
29.库房内存放的物品是否保存良好,并离地、离墙存放。 | 1 | ||||||||||||
30.原辅材料、成品(半成品)及包装材料是否分别存放并明确标识。 | 1 | ||||||||||||
31.有毒、有害物品是否另行单独存放,是否明确标识。 | 1 | ||||||||||||
三、生产资源提供 | |||||||||||||
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。 | 2 | ||||||||||||
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。 | 2 | ||||||||||||
3.设备是否卫生整洁,有无交叉污染 | 1 | ||||||||||||
4.与设备连接的主要固定管道是否标明管内物料名称、流向。 | 1 | ||||||||||||
5.是否因设备安装、维修、保养不到位影响产品质量。 | 1 | ||||||||||||
6.生产、检验设备是否有使用、维修、保养记录,并由专人管理。 | 1 | ||||||||||||
7.是否有审查细则中规定的必备出厂检验设备。 | 1 | ||||||||||||
8.所具备检验设备和计量器具是否符合产品质量标准的检验要求,是否有明显的合格标志,并定期校验。 | 1 | ||||||||||||
9.生产具有微生物限量要求的复合膜,是否配置独立的菌检室和菌检设备。 | 1 | ||||||||||||
10.是否有基本的质量安全管理常识。是否了解产品卫生法对企业的要求(如企业的质量责任和义务等);是否了解企业领导在质量安全管理中的职责与作用。 | 1 | ||||||||||||
11.是否有相关的专业技术知识。是否了解产品标准、主要性能指标等;是否了解产品生产工艺流程、检验要求。 | 1 | ||||||||||||
12.是否熟悉自己的岗位职责。 | 1 | ||||||||||||
13.是否掌握相关的专业技术知识。 | 1 | ||||||||||||
14.是否有一定的质量安全管理知识。 | 1 | ||||||||||||
15.生产操作人员是否熟悉自己的岗位职责,是否能熟练地进行生产操作。 | 1 | ||||||||||||
16.是否能看懂相关的图纸、配方和工艺文件。 | 1 | ||||||||||||
17.电工、叉车工等特殊岗位工作人员是否持证上岗。 | 1 | ||||||||||||
18.是否熟悉产品检验相关规定。 | 1 | ||||||||||||
19.是否具有与工作相适应的质量安全知识、技能和相应的资格。 | 1 | ||||||||||||
20.企业是否对直接接触产品的从业人员进行卫生法规和相应的技术培训,对个人卫生状况进行控制。 | 2 | ||||||||||||
21.企业是否建立文件程序对人员的个人卫生状况进行监控,并保存相关记录 | 1 | ||||||||||||
22.是否具有《审查细则》中规定的产品标准和相关标准。 | 1 | ||||||||||||
23]、企业制定的产品标准或内控标准是否能达到或严于相应的国家标准或行业标准的要求。 | 1 | ||||||||||||
24.企业是否制定了生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件。 | 1 | ||||||||||||
25.工艺文件是否正确、完整,工艺参数是否明确。①检查工艺文件,确定各工序的工艺参数和设备工装、检具的技术要求是否正确、明确。②检查工艺文件目录明细表、工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等工艺文件内容是否完整。 | 1 | ||||||||||||
26.各部门使用的工艺文件是否统一 | 1 | ||||||||||||
27.对关键控制点是否制定相应的控制措施。 | 1 | ||||||||||||
28.是否制定了技术文件管理制度。 | 1 | ||||||||||||
29.发布的文件是否经正式批准。 | 1 | ||||||||||||
30.使用部门是否能随时获得文件的有效版本。 | 1 | ||||||||||||
31.文件的修改是否符合规定。 | 1 | ||||||||||||
32.是否有部门或专(兼)职人员负责技术文件管理。 | 1 | ||||||||||||
四、采购质量控制 | |||||||||||||
1.是否制定了采购质量控制制度,制度内容是否完整合理。 | 2 | ||||||||||||
2.是否制定了外协加工等委托服务项目的质量安全管理控制办法。 | 2 | ||||||||||||
3.质量安全管理控制办法是否完整合理。 | 1 | ||||||||||||
4.原辅材料是否具备合格检验证明或报告。 | 1 | ||||||||||||
5.查看原辅材料产品标识及有关证明,核查原辅材料是否为食品用原辅材料。 | 1 | ||||||||||||
6.是否制定了供方评价准则;是否按规定进行了供方评价;是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录;是否对供方及协作进行质量控制。 | 1 | ||||||||||||
7.企业是否制定原辅材料使用台帐,对原辅材料的使用进行详细的记录。 | 1 | ||||||||||||
8.企业是否使用回收料进行生产 | 1 | ||||||||||||
9.是否有采购文件(如:采购计划、采购清单、采购合同等)。 | 1 | ||||||||||||
10.采购文件是否明确了验收规定。 | 1 | ||||||||||||
11.采购文件是否经正式批准。 | 1 | ||||||||||||
12.是否按采购文件进行采购。 | 1 | ||||||||||||
13.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 | 1 | ||||||||||||
14.是否按规定进行检验或验证。 | 1 | ||||||||||||
15.是否按规定进行检验或验证。 | 1 | ||||||||||||
五、生产过程控制 | |||||||||||||
1.是否对影响质量安全的危害因素进行识别。 | 2 | ||||||||||||
2.是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。 | 2 | ||||||||||||
3.是否在工艺流程图上标出了关键控制点。 | 2 | ||||||||||||
4.是否使用了非食品用原辅材料的助剂及添加剂。 | 2 | ||||||||||||
5.助剂及添加剂的使用是否符合相关要求。 | 2 | ||||||||||||
6.是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 | 2 | ||||||||||||
7.是否制订关键控制点的管理办法和操作控制程序,其内容是否完整。 | 1 | ||||||||||||
8.是否按程序实施质量控制。 | 2 | ||||||||||||
9.是否具备可追溯性记录。 | 1 | ||||||||||||
10.是否对产品质量检验作出规定。 | 1 | ||||||||||||
11.是否按规定进行检验。 | 1 | ||||||||||||
12.是否作检验记录。 | 1 | ||||||||||||
13.是否对检验状况进行标识。 | 1 | ||||||||||||
14.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。 | 1 | ||||||||||||
15.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤、污染。 | 1 | ||||||||||||
16.是否有产品说明书或产品标签,产品说明书或产品标签的内容是否齐全。 | 1 | ||||||||||||
17.产品包装或标签上是否注明“食品用”。 | 1 | ||||||||||||
18.对于标识“耐高温”、“可蒸煮”或“微波炉使用”的,企业是否能够提供相应的依据。 | 1 | ||||||||||||
六、产品质量检验 | |||||||||||||
1.是否有检验部门或专(兼)职检验人员,能否独立行使权力。 | 1 | ||||||||||||
2.是否制定了检验管理制度和检验设备计量器具管理制度。 | 1 | ||||||||||||
3.质量检验部门是否对存在的质量问题具有否决权。 | 1 | ||||||||||||
4.是否按标准规定对产品进行型式试验。 | 1 | ||||||||||||
5.如有委托检验项目,是否委托有法定检验资质的的检验机构进行检验。 | 1 | ||||||||||||
6.是否有出厂检验规定。 | 2 | ||||||||||||
7.是否具备出厂检验记录/报告或证明。 | 1 | ||||||||||||
8.是否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置。 | 1 | ||||||||||||
9.是否对不合格品的处置进行了记录。 | 1 | ||||||||||||
10.是否建立了销售记录,详细记录了产品的销售流向。 | 1 | ||||||||||||
11.是否建立了不合格品召回制度。 | 1 | ||||||||||||
七、生产安全防护 | |||||||||||||
1.是否制订了安全生产制度。 | 1 | ||||||||||||
2.危险部位是否有必要的防护措施。 | 1 | ||||||||||||
3.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 | 1 | ||||||||||||
4.企业在生产、运输、贮存过程中,是否受到有毒化学品的污染。 | 1 | ||||||||||||
5.企业是否同时生产有毒化学物品。 | 1 | ||||||||||||
6.三废排放是否符合规定。 | 2 | ||||||||||||
7.是否存在危害人身健康情况。 | 1 | ||||||||||||
总分 | 150 | 实际得分 | 百分数 | ||||||||||
作者:江道静
来源:大树句
评论区